
多功能辅助模块
- 视觉检测与精准载具定位
- UV 固化,365–405 nm 波长 / 强度可调
HOPRINTBIO-DESIGN & MANUFACTURING
Core capabilities
五个通用打印工位,兼容挤出、喷射、光固化与静电纺丝直写等工艺
内置温湿度、洁净度监测,以及视觉检测和 UV 固化模块
支持双组分、三组分梯度空间分配与多工艺协同打印
BiopDesigner 与 BiopController 贯通设计、规划、校准和设备控制
Modular by design
5 个通用打印工位支持 17 款系列化打印头。根据墨水体系、目标结构与工艺需求进行组合,让一套平台覆盖挤出、喷射、光固化、同轴和梯度制造等研究任务。
| 序号 | 打印头 | 适配墨水 | 温控范围 | 分辨率 | 特征优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 中低温电动挤出打印头 | 水凝胶 | -4–40 °C | 100 μm | 精准体积控制 |
| 02 | 中低温气动挤出打印头 | 水凝胶 | -4–40 °C | 150 μm | 操作简单方便 |
| 03 | 高温电动挤出打印头 | 熔融高分子 | RT–160 °C | 100 μm | 高精支架制造 |
| 04 | 高温气动挤出打印头 | 熔融高分子 | RT–160 °C | 150 μm | 大体积快制造 |
| 05 | 高温丝材 FDM 打印头 | 熔融高分子丝材 | RT–160 °C | 150 μm | 商用丝材适配 |
| 06 | 中低温电动 UV 挤出打印头 | 光敏水凝胶 | -4–40 °C | 100 μm | 挤出同时固化 |
| 07 | 中低温低黏液滴喷射打印头 | 溶液 | -4–40 °C | 60 μm | 高频快速喷射 |
| 08 | 中低温高黏液滴喷射打印头 | 水凝胶 | -4–40 °C | 80 μm | 高黏墨水喷射 |
| 09 | 中低温液滴压电喷射打印头 | 溶液 | -4–40 °C | 60 μm | 超高频率喷射 |
| 10 | 中低温双组分梯度打印头 | 水凝胶 | -4–40 °C | 200 μm | 梯度印刷打印 |
| 11 | 中低温三组分梯度打印头 | 水凝胶 | -4–40 °C | 200 μm | 全彩印刷打印 |
| 12 | 中低温同轴式挤出打印头 | 水凝胶 | -4–40 °C | 400 μm | 同轴精准变径 |
| 13 | 静电纺丝直写打印头 | 水凝胶 / 高分子 | RT–160 °C | 10 μm | 精细结构直写 |
| 14 | 光斑式固化 SLA 打印头 | 光敏类 | RT | 50 μm | 光斑扫描固化 |
| 15 | 超声雾化打印头 | 溶液 | RT | — | 雾化喷射覆盖 |
| 16 | 中低温体积螺杆式打印头 | 水凝胶 | -4–40 °C | 80 μm | 精细连续挤出 |
| 17 | 微量墨水超精打印头 | 水凝胶 / 溶液 | RT | 60 μm | 珍稀墨水移液 |
RT 表示室温。机械主机精度与打印头分辨率为不同指标;具体打印效果与墨水、喷嘴及工艺条件相关。完整黏度与驱动参数请查阅产品彩页。
下载完整参数 →More than motion
从载具定位、温控到旋转成型,将辅助能力集成到打印过程。



A controlled environment
围绕细胞与生物材料研究,把打印空间环境和过程观察纳入工作站。
HEPA 净化与紫外杀菌
配置高效无尘净化单元与紫外杀菌装置。
温湿度实时监测
内置传感器,实时监测并显示打印空间温湿度。
洁净度检测
内置检测装置,辅助判断打印空间洁净等级。
视觉检测与 UV 固化
观察制造过程,并按工艺需求执行固化。
One connected workflow
BiopDesigner
几何、体素、血管网络与组分梯度
BiopController
喷头底板校准、装料与状态检查
PRO 工作站
多材料、多工艺与环境控制
器官制造先导 A 专项核心装置
入选中国科学院自主研制科学仪器推广目录
刊登于《中国科学院院刊》